●Connecta directament a la tensió de línia de CA
●Alta eficàcia lumen
●Factor de potència > 0,95 i THD baix
●Compatible amb l'atenuació de triac
●Llarga vida útil
Sèrie de malla Bluetooth | Número de producte | Mida | Voltatge | Poder | CCT | Ra | Lumen | Eficàcia | Avantatges |
(mm) | (Vac) | (w) | (K) | (lm) | (lm/w) | ||||
MDD-FOC4 | φ150 | 120 | 15 | 3000 | 80 | 1550 | 103 | ●La tecnologia SIG-Mesh estàndard Bluetooth 5.0; | |
●Connecteu i controleu els llums mitjançant l'aplicació mòbil; | |||||||||
MDD-FOC5 | φ150 | 230 | 15 | 3000 | 80 | 1550 | 103 | ● Configuració de control de grup per a diversos escenaris; | |
MDD-M8C1-WD | 228 | 120 | 30 | 2700-5000 | 80 | 3100 | 103 | ●La tecnologia SIG-Mesh estàndard de Bluetooth 5.0; | |
●Connecteu i controleu els llums mitjançant l'aplicació mòbil; | |||||||||
● Configuració de control de grup per a diversos escenaris; | |||||||||
● Efectes d'il·luminació rics, gamma CCT d'atenuació càlida 2700K-5000K; |
Notes: * Tots els Lumen (Im) són valors típics mesurats a Tc ~ 25 °C, només com a referència;