Tipus | Nom del model | Mida | Voltatge | Poder | CCT | Ra | PF | Lumen | Eficàcia | Avantatges |
(mm) | (Vac) | (W) | (lm) | (lm/W) | ||||||
MDD DOB | MDD-AOC2-300-H-L12D | 100 | 120 | 12.5 | 300 d'acord | Ra80 | >0,95 | 1250 | 100 | Es connecta directament a la tensió de línia de CA |
Alta eficàcia lumen | ||||||||||
Excel·lent factor de potència i baix THD | ||||||||||
MDD-AOC2-300-S-L12D | 100 | 120 | 12.5 | 300 d'acord | Ra90 | >0,95 | 1060 | 85 | La regulació del triac compleix amb NEMA SSL-7A | |
MDD-AOC2-300-H-L15D | 100 | 120 | 15.5 | 3000K | Ra80 | >0,95 | 1550 | 100 | Llarga vida útil |
Notes: * Tots els Lumen (Im) són valors típics mesurats a Tc ~ 25C, només com a referència;